<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIA Energie und Gebäudeeffizienz</title>
	<atom:link href="http://www.mia-bau.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mia-bau.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 12:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>KFW &#8211; Energieeffizient Sanieren Kredit 151</title>
		<link>http://www.mia-bau.de/?p=293</link>
		<comments>http://www.mia-bau.de/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mia-bau.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[KFW Energieeffizient Sanieren Kredit 151 günstige Darlehen und geldwerte Zuschüsse, ja das ist es, wonach sich Investoren sehnen! Und mit dem Programm 151 der &#8220;KFW Energieeffizient Sanieren Kredit 151&#8243; zeigt unsere Bundesregierung, dass Sie Ihre Klimaschutzziele ernst meint. Für derart gute Konditionen muss man schon lange suchen und bisher zeigt eine vergleichende Bemühung eher magere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mia-bau.de/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Watt Glühlampe Ade</title>
		<link>http://www.mia-bau.de/?p=280</link>
		<comments>http://www.mia-bau.de/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News, Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepsarlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[Lampenaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtmittelaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mia-bau.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Die 60-Watt-Glühlampe verabschiedet sich! Seit dem 1. September 2011 dürfen Glühlampen mit einer Leistung von 60 Watt und höher nicht länger in Verkehr gebracht werden. Doch was passiert jetzt? Steigen die Kosten von Energieparlampen wegen angeblich teurerer Rohstoffkosten?Ja dieses Schreckensgespenst kursiert seit den letzten Wochen. Angeblich steigen die Herstellungskosten von Leuchstoffröhren und ähnlichen Produkten wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mia-bau.de/?feed=rss2&#038;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gelbe Pest</title>
		<link>http://www.mia-bau.de/?p=220</link>
		<comments>http://www.mia-bau.de/?p=220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschaum]]></category>
		<category><![CDATA[Blower Door]]></category>
		<category><![CDATA[Fenstereinbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdichtheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mia-bau.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bauschaum&#8221; &#8211; die gelbe Pest???    Allzu gern wird Bauschaum als Allheilmittel für Löcher, Durchbrüche, klaffende Fugen oder auch für den Fenstereinbau eingesetzt.  Ist dieses immer so korrekt? Darf dies so sein? Ja &#8220;Bauschaum&#8221; ist schon etwas Geniales. Doch sollte man prüfen für welche Aufgabe man Bauschaum einsetzt. Denn für viele dieser Anwendungen gibt es gesonderte Spezialprodukte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mia-bau.de/?feed=rss2&#038;p=220</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie und der Störfaktor Mensch</title>
		<link>http://www.mia-bau.de/?p=156</link>
		<comments>http://www.mia-bau.de/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 22:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[News, Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Einflussfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Soll-Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie.mia-bau.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Gut gedacht, doch dann kommt alles anders!!! Kennen Sie auch das Problem, dass viele Punkte im Gebäudebetrieb nicht so umgesetzt werden wie angedacht.  Und dann ermitteln Sie eine neue Störgröße den &#8220;Einflussfaktor Mensch&#8221;. Ja wir haben alle unterschiedliche Empfindlichkeiten und Wohlfühlbereiche und möchten diese, wenn es nach uns geht, alle umgesetzt sehen. Und so ergeht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mia-bau.de/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitsätze des Handelns</title>
		<link>http://www.mia-bau.de/?p=108</link>
		<comments>http://www.mia-bau.de/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 19:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News, Wissen & Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[hürth]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energie.mia-bau.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Leitsätze des Handelns Die Themen wie Energie- und CO2 Einsparung sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Gebäude effizient betreiben, das wollen wir alle. Die Kunst liegt jedoch darin, übergreifende und funktionierende Lösungen zu schaffen. Hierbei sind die Senkung des Verbrauches von elektrischer Energie, von Wärmeenergie als auch die Reduzierung der Wartungs- und Instandhaltungskosten die Schlüsselindikatoren, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mia-bau.de/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

